Nikotinshot Mischtabelle
Mischtabelle für 20mg / 10ml Nikotinshots
Neben unserem Liquidrechner bietet wir euch 2 einfache Mischtabellen für Nikotinshots an. Mit diesen Tabellen könnt ihr einfach herausfinden in welchem Mischungsverhältnis ihr eure Nikotinshots mit Liquidbase anmischen müsst um auf eurer gewünschtes Nikotinlevel zu kommen.
Mit diesen Tabellen erhaltet ihr immer Basisliquid von 100ml.
Gewünschte Nikotinstärke | Anzahl Nikotin Shots | Anteil Nikotin Shots | Anteil nikotinfreie Base |
---|---|---|---|
0mg | 0 | 0ml | 100ml |
1,5mg | 1 | 7,5ml | 92,5ml |
3mg | 2 | 15ml | 85ml |
4,5mg | 3 | 22,5ml | 77,5ml |
5mg | 3 | 25ml | 75ml |
6mg | 3 | 30ml | 70ml |
7,5mg | 4 | 37,5ml | 62,5ml |
9mg | 5 | 45ml | 55ml |
10,5mg | 6 | 52,5ml | 47,5ml |
12mg | 6 | 60ml | 40ml |
13,5mg | 7 | 67,5ml | 32,5ml |
15mg | 8 | 75ml | 25ml |
16,5mg | 9 | 82,5ml | 17,5ml |
18mg | 9 | 90ml | 10ml |
Mischtabelle für 18mg / 10ml Nikotinshots
Gewünschte Nikotinstärke | Anzahl Nikotin Shots | Anteil Nikotin Shots | Anteil nikotinfreie Base |
---|---|---|---|
0mg | 0 | 0ml | 100ml |
1,5mg | 1 | 8,5ml | 91,5ml |
3mg | 2 | 16,5ml | 83,5ml |
4,5mg | 3 | 25ml | 75ml |
5mg | 3 | 27,5ml | 72,5ml |
6mg | 4 | 33,5ml | 66,5ml |
7,5mg | 5 | 42ml | 58ml |
9mg | 5 | 50ml | 50ml |
10,5mg | 6 | 58,5ml | 41,5ml |
12mg | 7 | 66,5ml | 33,5ml |
13,5mg | 8 | 75ml | 25ml |
15mg | 9 | 83,5ml | 16,5ml |
16,5mg | 10 | 91,5ml | 8,5ml |
18mg | 10 | 100ml | 0ml |
Zuletzt angesehen